| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 130,0 kcal / 543,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 19,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 130,0 kcal / 543,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 19,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |