| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 74,0 kcal / 309,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 9,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 74,0 kcal / 309,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 9,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |