| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 229,0 kcal / 958,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 23 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,8 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 229,0 kcal / 958,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 23 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,8 γρ |