| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 410,0 kcal / 1.715,4 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 54,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 410,0 kcal / 1.715,4 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 54,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |