| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 422,0 kcal / 1.765,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 48,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 21,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 422,0 kcal / 1.765,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 48,2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 21,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |