| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 171,0 kcal / 715,5 kJ |
| Προτεϊνες | 2,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 171,0 kcal / 715,5 kJ |
| Προτεϊνες | 2,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |