| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 146,0 kcal / 610,9 kJ |
| Προτεϊνες | 3,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 146,0 kcal / 610,9 kJ |
| Προτεϊνες | 3,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |