| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ |
| Προτεϊνες | 6,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ |
| Προτεϊνες | 6,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |