| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
| Προτεϊνες | 31,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
| Προτεϊνες | 31,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |