| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 388,0 kcal / 1.623,4 kJ |
| Προτεϊνες | 4,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 γρ |
| Νάτριο | 3,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 388,0 kcal / 1.623,4 kJ |
| Προτεϊνες | 4,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 γρ |
| Νάτριο | 3,0 γρ |