| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 94,0 kcal / 393,3 kJ |
| Προτεϊνες | 14,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 94,0 kcal / 393,3 kJ |
| Προτεϊνες | 14,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |