| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,7 γρ |