| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 100,0 kcal / 418,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 18,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 100,0 kcal / 418,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 18,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |