| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 304,0 kcal / 1.271,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 304,0 kcal / 1.271,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |