| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 293,0 kcal / 1.225,9 kJ |
| Προτεϊνες | 34,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 23,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 293,0 kcal / 1.225,9 kJ |
| Προτεϊνες | 34,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 23,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |