| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 182,0 kcal / 761,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 21,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο | 
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 182,0 kcal / 761,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 21,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο | 
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |