| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 90,0 kcal / 376,6 kJ |
| Προτεϊνες | 4,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 90,0 kcal / 376,6 kJ |
| Προτεϊνες | 4,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |