| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 463,0 kcal / 1.937,2 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 19,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 463,0 kcal / 1.937,2 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 29,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 19,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |