| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 736,0 kcal / 3.079,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 81,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 55,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 736,0 kcal / 3.079,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 81,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 55,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |