| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 55 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 427,0 kcal / 1.786,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 55 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |