| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 244,0 kcal / 1.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 3,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 244,0 kcal / 1.020,9 kJ |
| Προτεϊνες | 3,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 41 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |