| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 55,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 13,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 14,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 55,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 13,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 14,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |