| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 78,0 kcal / 326,4 kJ |
| Προτεϊνες | 1,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 78,0 kcal / 326,4 kJ |
| Προτεϊνες | 1,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |