| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 391,0 kcal / 1.635,9 kJ |
| Προτεϊνες | 8,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 79,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 391,0 kcal / 1.635,9 kJ |
| Προτεϊνες | 8,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 79,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |