| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 32 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |