| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 27,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 27,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |