| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 275,0 kcal / 1.150,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 13,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 23,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 13,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 275,0 kcal / 1.150,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 13,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 23,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 13,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |