| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 569,0 kcal / 2.380,7 kJ |
| Προτεϊνες | 8,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 569,0 kcal / 2.380,7 kJ |
| Προτεϊνες | 8,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 19,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |