| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 74,0 kcal / 309,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 9,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 74,0 kcal / 309,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 9,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,3 γρ |