| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 95,0 kcal / 397,5 kJ |
| Προτεϊνες | 1,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 95,0 kcal / 397,5 kJ |
| Προτεϊνες | 1,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |