| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 9,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 175,0 kcal / 732,2 kJ |
| Προτεϊνες | 9,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |