| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Προτεϊνες | 13,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Προτεϊνες | 13,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 18 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |