| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 232,0 kcal / 970,7 kJ |
| Προτεϊνες | 6,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 232,0 kcal / 970,7 kJ |
| Προτεϊνες | 6,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |