| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 241,0 kcal / 1.008,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 13,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 31 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 241,0 kcal / 1.008,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 13,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 31 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |