| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 2,0 kcal / 8,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 20,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 13,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ | 
| Νάτριο | 1,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 2,0 kcal / 8,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 20,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 13,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 15,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ | 
| Νάτριο | 1,0 γρ |