| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 430,0 kcal / 1.799,1 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 430,0 kcal / 1.799,1 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |