| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Προτεϊνες | 26,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Προτεϊνες | 26,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |