| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |