| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 31 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |