| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 445,0 kcal / 1.861,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 70 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 445,0 kcal / 1.861,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 70 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |