| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 18 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 18 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |