| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 290,0 kcal / 1.213,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 68 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 48,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 290,0 kcal / 1.213,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 68 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 48,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |