| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 28,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 28,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,7 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |