| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 352,0 kcal / 1.472,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 352,0 kcal / 1.472,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |