| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 276,0 kcal / 1.154,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 16,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,9 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 276,0 kcal / 1.154,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 16,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,9 γρ |