| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 269,0 kcal / 1.125,5 kJ |
| Προτεϊνες | 0,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 1,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 269,0 kcal / 1.125,5 kJ |
| Προτεϊνες | 0,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 1,9 γρ |