| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 216,0 kcal / 903,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 13 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 5,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 216,0 kcal / 903,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 13 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 5,2 γρ |