| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,7 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,7 γρ |