| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 221,0 kcal / 924,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 12,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 221,0 kcal / 924,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 12,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,0 γρ |