| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 594,0 kcal / 2.485,3 kJ |
| Προτεϊνες | 21,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 45,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 594,0 kcal / 2.485,3 kJ |
| Προτεϊνες | 21,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 45,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |